Budynek | Numer | Liczpa pokoi | Piętro | pow użytkowa | Powierzchnia Lokalu | taras | loggia | Pow. Balkonu | dostępność | Karta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 | 1 | 0 | 33.30 | 33 | tak | sprzedane | Karta | ||
A | 2 | 3 | 0 | 61.91 | 61 | tak | sprzedane | Karta | ||
A | 3 | 3 | 0 | 53.01 | 53 | tak | wolne | Karta | ||
A | 4 | 1 | 1 | 34.36 | 34 | 5.80 | zarezerwowane | Karta | ||
A | 5 | 3 | 1 | 61.91 | 61 | 11.04 | sprzedane | Karta | ||
A | 6 | 3 | 1 | 54.38 | 54 | 4.26 | zarezerwowane | Karta | ||
A | 7 | 2 | 1 | 39.69 | 39 | 8.34 | wolne | Karta | ||
A | 8 | 1 | 2 | 34.36 | 34 | 5.80 | sprzedane | Karta | ||
A | 9 | 3 | 2 | 61.91 | 61 | 11.04 | sprzedane | Karta | ||
A | 10 | 3 | 2 | 54.38 | 54 | 4.26 | sprzedane | Karta | ||
A | 11 | 2 | 2 | 39.69 | 39 | 8.34 | wolne | Karta | ||
A | 12 | 5 | 3 | 90.88 | 90 | 8.57 | wolne | Karta | ||
A | 13 | 3 | 3 | 54.38 | 54 | 4.26 | sprzedane | Karta | ||
A | 14 | 2 | 3 | 39.69 | 39 | 8.34 | sprzedane | Karta | ||
B | 1 | 3 | 0 | 58.78 | 58 | tak | zarezerwowane | Karta | ||
B | 2 | 3 | 0 | 61.86 | 61 | tak | sprzedane | Karta | ||
B | 3 | 1 | 0 | 33.30 | 33 | tak | sprzedane | Karta | ||
B | 4 | 2 | 1 | 39.69 | 39 | 8.34 | wolne | Karta | ||
B | 5 | 3 | 1 | 59.15 | 59 | 10.97 | wolne | Karta | ||
B | 6 | 3 | 1 | 61.88 | 61 | 11.04 | sprzedane | Karta | ||
B | 7 | 1 | 1 | 34.36 | 34 | 5.80 | sprzedane | Karta | ||
B | 8 | 2 | 2 | 39.69 | 39 | 8.34 | wolne | Karta | ||
B | 9 | 3 | 2 | 59.15 | 59 | 10.97 | zarezerwowane | Karta | ||
B | 10 | 3 | 2 | 61.88 | 61 | 11.04 | sprzedane | Karta | ||
B | 11 | 2 | 2 | 34.36 | 34 | 5.80 | zarezerwowane | Karta | ||
B | 12 | 2 | 3 | 39.69 | 39 | 8.34 | wolne | Karta | ||
B | 13 | 3 | 3 | 59.15 | 59 | 10.87 | sprzedane | Karta | ||
B | 14 | 5 | 3 | 90.85 | 90 | 8.57 | wolne | Karta | ||
C | 1 | 2 | 0 | 34.24 | 34 | tak | zarezerwowane | Karta | ||
C | 2 | 2 | 0 | 47.97 | 47 | sprzedane | Karta | |||
C | 3 | 3 | 0 | 59.03 | 59 | sprzedane | Karta | |||
C | 4 | 2 | 0 | 33.54 | 33 | zarezerwowane | Karta | |||
C | 5 | 2 | 1 | 46.77 | 46 | 7.44 | sprzedane | Karta | ||
C | 6 | 2 | 1 | 49.20 | 49 | 7.50 | sprzedane | Karta | ||
C | 7 | 2 | 1 | 59.96 | 59 | 7.50 | wolne | Karta | ||
C | 8 | 2 | 1 | 34.65 | 34 | 7.44 | sprzedane | Karta | ||
C | 9 | 2 | 2 | 46.77 | 46 | 7.44 | sprzedane | Karta | ||
C | 10 | 2 | 2 | 49.20 | 49 | 7.50 | sprzedane | Karta | ||
C | 11 | 3 | 2 | 59.96 | 59 | 7.50 | zarezerwowane | Karta | ||
C | 12 | 1 | 2 | 34.65 | 34 | 7.44 | wolne | Karta | ||
C | 13 | 4 | 3 | 88.64 | 88 | 10.78 | sprzedane | Karta | ||
C | 14 | 4 | 3 | 88.73 | 88 | 10.78 | zarezerwowane | Karta | ||
D | 1 | 1 | 0 | 33.38 | 33 | tak | sprzedane | Karta | ||
D | 2 | 3 | 0 | 63.04 | 63 | sprzedane | Karta | |||
D | 3 | 3 | 0 | 63.04 | 63 | sprzedane | Karta | |||
D | 4 | 2 | 1 | 34.68 | 34 | 7.50 | zarezerwowane | Karta | ||
D | 5 | 3 | 1 | 63.04 | 63 | 12.46 | sprzedane | Karta | ||
D | 6 | 3 | 1 | 63.04 | 63 | 12.46 | sprzedane | Karta | ||
D | 7 | 1 | 1 | 34.83 | 34 | 7.50 | zarezerwowane | Karta | ||
D | 8 | 2 | 2 | 34.68 | 34 | 7.50 | zarezerwowane | Karta | ||
D | 9 | 3 | 2 | 63.04 | 63 | 12.46 | sprzedane | Karta | ||
D | 10 | 3 | 2 | 63.04 | 63 | 12.46 | sprzedane | Karta | ||
D | 11 | 2 | 2 | 34.83 | 34 | 7.50 | wolne | Karta | ||
D | 12 | 6 | 3 | 189.49 | 189 | tak | sprzedane | Karta | ||
Budynek | Liczpa pokoi | Piętro | Powierzchnia Lokalu | taras | loggia | dostępność |
Skontaktuj się z nami
Masz pytania? Zadzwoń do nas lub wypełnij formularz kontaktowy.
Zapraszamy również do biura inwestycji – czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00
APARTAMENTY BANDTKIEGO
Biuro Sprzedaży
ul. Lea 202a, Kraków
Tel. 12 357 41 60, 12 357 41 62
biuro@apartamentybandtkiego.pl
Godziny otwarcia
Pon – Pt: 10:00-17:00
